English
Verfügbarkeit
Check-in
Check-out
Highlights
Spargel auf dem Annaberg

Frisch gestochen und zart auf Mehr Info


Annaberg meets Südafrika

Vom 05. Juli bis 30. August 20Mehr Info


Webcam

 


Raumkapazität
               
Raum Lage qm Länge Breite Höhe Türe (H x B) Kapazität
Parkblick 1. OG 80 10,2 m 7,8 m 2,8 m 2,0 x 0,8 Bis 35 Pers.
Kreuzgewölbe EG 90 16,5 m 5,4 m 3,1 m 2,3 x 1,5 Bis 70 Pers.
Kl. Kreuzgewölbe EG 25 5,3 m 4,5 m 2,9 m 2,2 x 1,1 Bis 10 Pers.
Château Annaberg 1. UG 34 8,5 m 4,0 m 4,0 m 1,97 x 0,91 Bis 35 Pers.
Lucullus Gewölbe 1. UG 96 12,2 m 7,9 m 4,0 m 2,0 x 0,9 Bis 90 Pers.
Bacchus Gewölbe 1. UG 99 17,5 m 5,7 m 4,0 m 2,0 x 2,5 Bis 90 Pers.
               



    
Videos
Bildergalerien